Unbemanntes Luftfahrzeug (UAV)
Unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) verfügen über Funktionen wie ein Rufsystem, eine Wurfvorrichtung, eine Kamera, einen abnehmbaren Roboterarm, eine Routenplanung, ein Sprühsystem sowie ein Ton- und Lichtsystem. Drohne.
Aerial Pioneers – Ihre unbemannte Luftlösung ( UAV / Drohne)
Entfesseln Sie die Kraft der unbemannten Flugtechnologie
Erleben Sie die Zukunft der Lufterkundung mit unseren hochmodernen Drohnen. Unsere UAVs sind auf Vielseitigkeit und Präzision ausgelegt und die ultimativen Werkzeuge für Luftfotografie, Kartierung und Überwachung. Erleben Sie nahtloses Fliegen mit unseren intuitiven Bedienelementen und staunen Sie über die Klarheit unserer hochauflösenden Kameras, die atemberaubende Bilder aus neuen Höhen aufnehmen.
Hauptmerkmale( Drohne / Drohne):
Fortschrittliche Kamerasysteme: Nehmen Sie mit unserer hochmodernen Kameratechnologie atemberaubende 4K-Videos und hochauflösende Bilder auf.
Fernkommunikation: Behalten Sie die Kontrolle und erhalten Sie Datenübertragungen in Echtzeit über große Entfernungen.
Autonomer Flug: Bestimmen Sie Ihren Kurs mühelos mithilfe GPS-gesteuerter autonomer Flugrouten.
Langlebige Konstruktion: Konstruiert, um verschiedenen Wetterbedingungen standzuhalten und einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
Anpassbare Nutzlasten: Passen Sie sich mit anpassbaren Nutzlastoptionen an Ihre Missionsanforderungen an.
Warum sollten Sie sich für unser UAV entscheiden?
Zuverlässigkeit: Vertrauen Sie auf die robuste Bauweise und bewährte Leistung unserer Drohnen.
Kundensupport: Profitieren Sie bei allen Ihren betrieblichen Anforderungen von unserem engagierten Supportteam.
Bringen Sie Ihre Flugfähigkeiten mit unseren UAVs auf ein neues Niveau. Kontaktieren Sie uns noch heute für eine persönliche Vorführung oder um mehr zu erfahren.
Unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) verfügen über Funktionen wie ein Rufsystem, eine Wurfvorrichtung, eine Kamera, einen abnehmbaren Roboterarm, eine Routenplanung, ein Sprühsystem sowie ein Ton- und Lichtsystem.
SK-42: Quadrocopter-Sicherheits-UAV(Drohne)
Produktparameter
1320 mm | maximale Steigrate | 6 m/s | |
Aufgabennutzlast | 5 kg | max. horizontale Fluggeschwindigkeit auf Meereshöhe | 20 m/s |
Gewicht abnehmen | <15 kg | Zuweisungshöhe | <3500 m |
Start- und Landemodus | Vertikale | Luftwiderstand | 4-5 Stufen |
Reisegeschwindigkeit | 5-20 m/s | Regendichtigkeit | leichter bis mäßiger Regen |
Batterielebensdauer | 40-60 Minuten | Arbeitsfeuchtigkeit | -25℃~50℃ |
dynamisches System | elektrisch | Batteriekapazität | 6S22000mAh*2 |
Navigationsmodus | GPS | typische Missionsnutzlast | Pod/Gimbal/Schreien/Werfen |
SK-62:Sicherheits-UAV mit sechs Rotoren (Drohne)
Produktparameter
1320 mm | maximale Steigrate | 6 m/s | |
Aufgabennutzlast | 6 kg | max. horizontale Fluggeschwindigkeit auf Meereshöhe | 20 m/s |
Gewicht abnehmen | <18 kg | Zuweisungshöhe | <3500 m |
Start- und Landemodus | Vertikale | Luftwiderstand | 4-5 Stufen |
Reisegeschwindigkeit | 5-20 m/s | Regendichtigkeit | leichter bis mäßiger Regen |
Batterielebensdauer | 40-60 Minuten | Arbeitsfeuchtigkeit | -25℃~50℃ |
dynamisches System | elektrisch | Batteriekapazität | 6S22000mAh*2 |
Navigationsmodus | GPS | typische Missionsnutzlast | Pod/Gimbal/Schreien/Werfen |
SK-62F: Sicherheits-UAV mit sechs Rotoren (Drohne)
Produktparameter
symmetrischer Radstand | 1320 mm | Kapazität des Desinfektionswassertanks | 7 Liter |
Aufgabennutzlast | 6 kg | max. horizontale Fluggeschwindigkeit auf Meereshöhe | 20 m/s |
Gewicht abnehmen | <18 kg | Zuweisungshöhe | <3500 m |
Start- und Landemodus | Vertikale | Luftwiderstand | 4-5 Stufen |
Reisegeschwindigkeit | 5-20 m/s | Regendichtigkeit | leichter bis mäßiger Regen |
Batterielebensdauer | 40-60 Minuten | Arbeitsfeuchtigkeit | -25℃~50℃ |
dynamisches System | elektrisch | Batteriekapazität | 6S22000mAh*2 |
Navigationsmodus | GPS | typische Missionsnutzlast | unter/ desinfizieren /schreien/werfen |
YM-6130: Sicherheits-UAV mit sechs Rotoren (Drohne)
Produktparameter
symmetrischer Radstand | 1320 mm | maximale Steigrate | 6 m/s |
Aufgabennutzlast | 6 kg | max. horizontale Fluggeschwindigkeit auf Meereshöhe | 20 m/s |
Gewicht abnehmen | <15 kg | Zuweisungshöhe | <3500 m |
Start- und Landemodus | Vertikale | Luftwiderstand | 4-5 Stufen |
Reisegeschwindigkeit | 5-20 m/s | Regendichtigkeit | leichter bis mäßiger Regen |
Batterielebensdauer | 30-50 Minuten | Arbeitsfeuchtigkeit | -25℃~50℃ |
dynamisches System | elektrisch | Batteriekapazität | 6S22000mAh*2 |
Navigationsmodus | GPS | typische Missionsnutzlast | Pod/Gimbal/Schreien/Werfen |
YM-8130: Sicherheits-UAV mit acht Rotoren (Drohne)
Produktparameter
symmetrischer Radstand | 1200 mm | maximale Steigrate | 6 m/s |
Aufgabennutzlast | 4 kg | max. horizontale Fluggeschwindigkeit auf Meereshöhe | 20 m/s |
Gewicht abnehmen | <12 kg | Zuweisungshöhe | <3500 m |
Start- und Landemodus | Vertikale | Luftwiderstand | 4-5 Stufen |
Reisegeschwindigkeit | 5-20 m/s | Regendichtigkeit | leichter bis mäßiger Regen |
Batterielebensdauer | 30-50 Minuten | Arbeitsfeuchtigkeit | -25℃~50℃ |
dynamisches System | elektrisch | Batteriekapazität | 1 x 6S 22000mAh |
Navigationsmodus | GPS | typische Missionsnutzlast | Pod/Gimbal/Schreien/Werfen |
SK-XF07: Hochhaus-Feuerlösch-UAV (Drohne)
Produktparameter
symmetrischer Radstand | 1700 mm | maximale Steigrate | 6 m/s |
Aufgabennutzlast | 20 kg | max. horizontale Fluggeschwindigkeit auf Meereshöhe | 20 m/s |
Gewicht abnehmen | <40 kg | Zuweisungshöhe | <3500 m |
Start- und Landemodus | Vertikale | Luftwiderstand | 4-5 Stufen |
Reisegeschwindigkeit | 5-20 m/s | Batteriekapazität | 12S16000mAh*2 |
Batterielebensdauer | 20 Minuten | typische Missionsnutzlast | Gimbal/Schreien/Werfen |
dynamisches System | elektrisch | Navigationsmodus | GPS |
SK-XF05: Hochhaus-Feuerlösch-UAV (Drohne)
Produktparameter
symmetrischer Radstand | 1700 mm | maximale Steigrate | 6 m/s |
Aufgabennutzlast | 20 kg | max. horizontale Fluggeschwindigkeit auf Meereshöhe | 20 m/s |
Gewicht abnehmen | <40 kg | Zuweisungshöhe | <3500 m |
Start- und Landemodus | Vertikale | Luftwiderstand | 4-5 Stufen |
Reisegeschwindigkeit | 5-20 m/s | Batteriekapazität | 12S16000mAh*2 |
Batterielebensdauer | 20 Minuten | typische Missionsnutzlast | Gimbal/Schreien/Werfen |
dynamisches System | elektrisch | Navigationsmodus | GPS |
YFT-CZ36: UAV mit vertikalem Start und Landung (elektrische Version) (Drohne)
Produktparameter
Spannweite | 3800 mm | maximale Steigrate | 6 m/s |
Aufgabennutzlast | 4 kg | max. horizontale Fluggeschwindigkeit auf Meereshöhe | 120 km/h |
Gewicht abnehmen | <28 kg | Zuweisungshöhe | <4000 m |
Start- und Landemodus | Vertikale | Luftwiderstand | 5-6 Stufen |
Reisegeschwindigkeit | 70-100 km/h | dynamisches System | elektrisch |
Batterielebensdauer |
60-90 Minuten | typische Missionsnutzlast | Optoelektronischer Pod/hochauflösende Schwenk-/Neigefunktion |
Kohlefaser, Fiberglas, Verbundwerkstoffe für die Luftfahrt | Geeignet für Langstrecken- und Langstreckenflüge |
YFT-CZ35: UAV mit vertikalem Start und Landung (ölbetriebene Version) (Drohne)
Produktparameter
Spannweite | 3800 mm | UAV-Länge | 1900 mm |
UAV-Höhe | 420 mm | maximale Steigrate | 5 m/s |
Aufgabennutzlast | 4 kg | max. horizontale Fluggeschwindigkeit auf Meereshöhe | 120 km/h |
Gewicht abnehmen | <27 kg | Zuweisungshöhe | <4000 m |
Start- und Landemodus | Vertikale | Luftwiderstand | 5-6 Stufen |
Reisegeschwindigkeit | 70-100 km/h | dynamisches System | Öl-Elektro-Hybrid |
Batterielebensdauer |
3,5-4,5 h | typische Missionsnutzlast | Optoelektronischer Pod/hochauflösende Schwenk-/Neigefunktion |
Kohlefaser, Fiberglas, Verbundwerkstoffe für die Luftfahrt | Geeignet für Langstrecken- und Langstreckenflüge |
YFT-CZ20: Kleines UAV mit vertikalem Start und Landung (Drohne)
Produktparameter
Spannweite | 2400 mm | maximale Steigrate | 5 m/s |
Aufgabennutzlast | 1 kg | max. horizontale Fluggeschwindigkeit auf Meereshöhe | 120 km/h |
Gewicht abnehmen | <10 kg | Zuweisungshöhe | <4500 m |
Start- und Landemodus | Vertikale | Luftwiderstand | 5-6 Stufen |
Reisegeschwindigkeit | 70-120 km/h | dynamisches System | elektrisch |
Batterielebensdauer |
1 h | typische Missionsnutzlast | Optoelektronischer Pod/hochauflösende Schwenk-/Neigefunktion |
Körper aus hochfestem Verbundmaterial, verschleißfest und windbeständig | Humanisierte interaktive Schnittstelle, nahtloser Wechsel der Betriebsarten |
YFT-CZ25: Kleines UAV mit vertikalem Start und Landung (Drohne)
Produktparameter
Spannweite | 2500 mm | maximale Steigrate | 5 m/s |
Aufgabennutzlast | 2 kg | max. horizontale Fluggeschwindigkeit auf Meereshöhe | 100 km/h |
Gewicht abnehmen | <12 kg | Zuweisungshöhe | <3500 m |
Start- und Landemodus | Vertikale | Luftwiderstand | 5 Stufen |
Reisegeschwindigkeit | 70-100 km/h | dynamisches System | elektrisch |
Batterielebensdauer |
≥2 h | typische Missionsnutzlast | Optoelektronischer Pod/hochauflösende Schwenk-/Neigefunktion |
unterstützen Unterspannungsschutz und autonome Wiedereinschaltung | Schlossschnalleninstallation, integrierte elektrische Struktur, keine Notwendigkeit für Werkzeugdemontage und -montage |
YFT-CZ45: UAV mit vertikalem Start und Landung (Drohne)
Produktparameter
Spannweite | 4500 mm | maximale Steigrate | 5 m/s |
Aufgabennutzlast | 20 kg | max. horizontale Fluggeschwindigkeit auf Meereshöhe | 120 km/h |
Gewicht abnehmen | <60 kg | Zuweisungshöhe | <3000 m |
Start- und Landemodus | Vertikale | Luftwiderstand | 5-6 Stufen |
Reisegeschwindigkeit | 70-120 km/h | dynamisches System | ölbetrieben |
Batterielebensdauer |
6-8h | typische Missionsnutzlast | Optoelektronischer Pod/hochauflösende Schwenk-/Neigefunktion |